| Benutzername: | <$T$>TheCybers ![]() |
|
|||||||||||||||||||||
| ID: | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Mitglied seit: | 09.01.2004 23:00 | ||||||||||||||||||||||
| letzter Login: | 25.09.2011 17:44 |
||||||||||||||||||||||
| Homepage: | http://www.familiebo...ettcher.eu | ||||||||||||||||||||||
| Wohnort: | Niebüll | ||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 16.08.1970 | ||||||||||||||||||||||
| Alter: | 42 | ||||||||||||||||||||||
| Geburtstag in: | 85 Tage | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| Über mich | |||||||||||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | ||||||||||||||||||||||
| Clanname: | Strand Stürmer |
|
|||||||||||||||||||||
| IRC: | |||||||||||||||||||||||
| Homepage: | |||||||||||||||||||||||
| Ex-Clans: | |||||||||||||||||||||||
| Messenger: | |||||||||||||||||||||||
| ICQ: | |||||||||||||||||||||||
| MSN: | |||||||||||||||||||||||
| Yahoo: | |||||||||||||||||||||||
| AIM: | |||||||||||||||||||||||
| Skype: | |||||||||||||||||||||||
| XFire: | |||||||||||||||||||||||
| PC Konfiguration: | |||||||||||||||||||||||
| CPU: | Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz | ||||||||||||||||||||||
| Mainboard: | Asus P5Q Pro | ||||||||||||||||||||||
| RAM: | OCZ Gold XTC OCZ2G8002G 2x2 GB | ||||||||||||||||||||||
| Grafikkarte: | XFX GeForce GTX 260 896MB | ||||||||||||||||||||||
| Soundkarte: | Creative X-Fi Xtreme Gamer | ||||||||||||||||||||||
| Monitor: | Medion MD30219PH | ||||||||||||||||||||||
| Maus: | Logitech G7 Cordless | ||||||||||||||||||||||
| Tastatur: | Logitech G19 | ||||||||||||||||||||||
| Mauspad: | NO | ||||||||||||||||||||||
| Internet: | DSL 16000 | ||||||||||||||||||||||
| Festplatte: | 2x 1TB SAMSUNG HD103UJ | ||||||||||||||||||||||
| Headset: | Phillips Chatmate | ||||||||||||||||||||||
Keine Einträge vorhanden.
| Benutzername: | letzter Login: | ||
![]() |
<$T$>Ninja |
24.05.13 03:35 | ![]() |
![]() |
<$T$>|E4| |
23.05.13 03:57 | ![]() |
Allgemein
| Mitglied seit: | 09.01.2004 23:00 (3423 Tage) |
| Profilaufrufe: | 1.772 |
| Logins: | 177 |
| Kommentare: | 25 |
| Rang: | Newbie LVL 3 |
| Seitenklicks: | 9.939 |
| Geld: | 16.110,80 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 24 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 3 (Lottoscheine/Lottorunde: 3,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 1 von 295 (Teilnehmquote: 0,34%) |
| Gewinne: | 23 (Gewinnquote: 766,67%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 20 (86,96%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 3 (13,04%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||

25.09.2011 17:44



Newbie LVL 3
Gesamt: 6