| Benutzername: | <$T$>Crashy1984 ![]() |
|
|||
| ID: | 218 | ||||
| Mitglied seit: | 10.08.2011 16:03 | ||||
| letzter Login: | 27.02.2013 19:19 |
||||
| Homepage: | |||||
| Wohnort: | Bispingen | ||||
| Geburtsdatum: | 15.03.1984 | ||||
| Alter: | 29 | ||||
| Geburtstag in: | 298 Tage | ||||
![]() |
|||||
| Über mich | |||||
| Clan | letzten Besucher | ||||
| Clanname: |
|
||||
| IRC: | |||||
| Homepage: | |||||
| Ex-Clans: | GAU | ||||
| Messenger: | |||||
| ICQ: | |||||
| MSN: | |||||
| Yahoo: | |||||
| AIM: | |||||
| Skype: | |||||
| XFire: | |||||
| PC Konfiguration: | |||||
| CPU: | Intel i7-2600k @H2O | ||||
| Mainboard: | ASUS Maximus IV Extreme | ||||
| RAM: | G.Skill 8GB RipJaws Gaming Series | ||||
| Grafikkarte: | EVGA GTX 480 OC | ASUS EAH4350 Silent | ||||
| Soundkarte: | |||||
| Monitor: | 3 x 22" LG TFT | ||||
| Maus: | Logitech G5 | ||||
| Tastatur: | Logitech G19 | ||||
| Mauspad: | |||||
| Internet: | 100.000 kb/s @ Kabel Deutschland | ||||
| Festplatte: | OCZ Agility3 120GB SSD | 1TB HDD | ||||
| Headset: | Logitech G930 | ||||
Keine Einträge vorhanden.
| Benutzername: | letzter Login: | ||
![]() |
<$T$>ACE |
30.05.12 17:40 | ![]() |
![]() |
<$T$>Fotzibär |
28.06.12 20:08 | ![]() |
![]() |
<$T$>VanDog |
11.03.13 20:32 | ![]() |
![]() |
<$T$>Zecke |
09.04.11 14:38 | ![]() |
![]() |
Tester |
16.07.11 13:56 | ![]() |
Allgemein
| Mitglied seit: | 10.08.2011 16:03 (651 Tage) |
| Profilaufrufe: | 571 |
| Logins: | 11 |
| Kommentare: | 4 |
| Rang: | Newbie LVL 1 |
| Seitenklicks: | 2.587 |
| Geld: | 7.696,70 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 1 |
| Empfangene Nachrichten: | 4 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 34 (Lottoscheine/Lottorunde: 8,50) |
| Lottorunden teilgenommen: | 4 von 294 (Teilnehmquote: 1,36%) |
| Gewinne: | 4 (Gewinnquote: 11,76%) |
| Gewonnenes Geld: | 1.456,70 v€ |
| 2 Richtige: | 3 (75,00%) 470,67 v€ (32,31%) |
| 3 Richtige: | 1 (25,00%) 986,02 v€ (67,69%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||

27.02.2013 19:19






Newbie LVL 1
Gesamt: 5