| Benutzername: | <$T$>Larz ![]() |
|
||||||||||||
| ID: | 172 | |||||||||||||
| Mitglied seit: | 14.09.2010 19:35 | |||||||||||||
| letzter Login: | 04.02.2013 09:29 |
|||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||
| Wohnort: | Mülsen | |||||||||||||
| Geburtsdatum: | 07.05.1989 | |||||||||||||
| Alter: | 24 | |||||||||||||
| Geburtstag in: | 350 Tage | |||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
| Über mich | ||||||||||||||
| Clan | letzten Besucher | |||||||||||||
| Clanname: |
|
|||||||||||||
| IRC: | ||||||||||||||
| Homepage: | ||||||||||||||
| Ex-Clans: | ||||||||||||||
| Messenger: | ||||||||||||||
| ICQ: | ||||||||||||||
| MSN: | ||||||||||||||
| Yahoo: | ||||||||||||||
| AIM: | ||||||||||||||
| Skype: | ||||||||||||||
| XFire: | ||||||||||||||
| PC Konfiguration: | ||||||||||||||
| CPU: | Intel Core2Quad Q9400 @ 3,6Ghz @ H2O | |||||||||||||
| Mainboard: | Gigabyte GA-EP45-DS3P | |||||||||||||
| RAM: | 4GB DDR2 OCZ Reaper | |||||||||||||
| Grafikkarte: | Gigabyte GTX570 OC @ H2O | |||||||||||||
| Soundkarte: | Onboard | |||||||||||||
| Monitor: | 22" Acer P225HQ | |||||||||||||
| Maus: | Roccat Kone Max Cust. Mouse | |||||||||||||
| Tastatur: | Logitech G15 refresh | |||||||||||||
| Mauspad: | Sharkoon 1337 Mat | |||||||||||||
| Internet: | DSL 3-4k über HSDPA (als Backup DSL 1000) | |||||||||||||
| Festplatte: | 500GB Seagate Barracuda + Corsair F50 SSD | |||||||||||||
| Headset: | Medusa NX 5.1 USB | |||||||||||||
Keine Einträge vorhanden.
| Benutzername: | letzter Login: |
Allgemein
| Mitglied seit: | 14.09.2010 19:35 (982 Tage) |
| Profilaufrufe: | 1.011 |
| Logins: | 58 |
| Kommentare: | 25 |
| Rang: | Newbie LVL 3 |
| Seitenklicks: | 25.744 |
| Geld: | 16.445,00 v€ |
| Versendete Nachrichten: | 0 |
| Empfangene Nachrichten: | 1 |
Clan-Lotto
| Lottoscheine: | 0 (Lottoscheine/Lottorunde: 0,00) |
| Lottorunden teilgenommen: | 0 von 295 (Teilnehmquote: 0,00%) |
| Gewinne: | 0 (Gewinnquote: 0,00%) |
| Gewonnenes Geld: | 0,00 v€ |
| 2 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 3 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
| 4 Richtige: | 0 (0,00%) 0,00 v€ (0,00%) |
Auszeichnungen (0)
| Datum: | Name: | Team: | Platzierung: | |
| Keine Einträge vorhanden. | ||||
Clanwars (0)
| Datum | Gegner | Liga | Team | Ergebnis | |
| Keine Einträge vorhanden. | |||||

04.02.2013 09:29

Newbie LVL 3
Gesamt: 6